
| Počet zobrazení: 2909641 |
| Počet nabídek: 69 |
| Počet poptávek: 25 |
| Celkem aktuálních jízd: 94 |
| Jízd v Archivu: 7901 |



|
odjezd |
odkud |
přes |
kam |
míst |
|
| 10.3.2010 07:30 | Solden (A) | Regensburg Mnichov Garmisch Partenkirchen | Praha (CZ) | 3 | ![]() |
| 10.3.2010 09:00 | Huelva (E) | Sevilla, Cordoba, Madrid, Zaragoza, Lerida, Girona, Perpignan, Montpelier | Praha (CZ) | 3 | ![]() |
| 10.3.2010 10:00 | Praha (CZ) | Brno | Olomouc (CZ) | 2 | ![]() |
| 10.3.2010 12:30 | Ludwigsburg (DE) | Most (CZ) | 3 | ![]() | |
| 11.3.2010 15:00 | opava, ostrava (CZ) | olomouc, brno | praha (CZ) | 2 | ![]() |
| 11.3.2010 17:00 | Mnichov (DE) | Praha (CZ) | 3 | ![]() | |
| 11.3.2010 17:30 | Brno | Praha | 3 | ![]() | |
| 12.3.2010 11:00 | Ostrava (CZ) | Olomouc a Brno ( v případě nutnosti je možné jet i přes Hradec ) | Praha Hl.m. | 3 | ![]() |
| 12.3.2010 11:30 | Praha (CZ) | Plzeň (CZ) | 2 | ![]() | |
| 12.3.2010 15:00 | Mnichov (DE) | Rozvadov | Praha (CZ) | 3 | ![]() |
| 12.3.2010 16:00 | plzen (CZ) | kdyně, (klatovy nebo domažlice) | 4 | ![]() | |
| 12.3.2010 17:00 | ostrava | nástup kdekoli na trase D1 | Praha | 3 | ![]() |
| 13.3.2010 11:00 | Praha (CZ) | Hradec Králové, Vamberk, Ústí nad Orlicí | Lanškroun (CZ) | 3 | ![]() |
| 13.3.2010 12:00 | Grenoble (F) | Plzen, Praha, Brno | Ostrava (CZ) | 2 | ![]() |
| 14.3.2010 10:00 | Praha (CZ) | Montpelier, Perpignan, Girona, Lerida, Zaragoza, Madrid, Cordoba, Sevilla | Huelva (E) | 3 | ![]() |
| 14.3.2010 15:00 | Lanškroun (CZ) | Ústí nad Orlicí, Vamberk, Hradec Králové | Praha (CZ) | 2 | ![]() |
| 14.3.2010 16:00 | praha (CZ) | brno, olomouc | opava, ostrava (CZ) | 2 | ![]() |
| 14.3.2010 20:00 | kdyně, (klatovy nebo domažlice) | plzen (CZ) | 4 | ![]() | |
| 18.3.2010 00:00 | Brno (CZ) | Praha, Plzen, Nurnberg, Frankfurt, Koln | Lutych (B) | 2 | ![]() |
| 18.3.2010 07:00 | Praha (CZ) | Brno, možná i Olomouc | Amsterdam (NL) | 3 | ![]() |
| 19.3.2010 09:00 | Huelva (E) | Sevilla, Cordoba, Madrid, Zaragoza, Lerida, Girona, Perpignan, Montpelier | Praha (CZ) | 3 | ![]() |
| 19.3.2010 17:00 | München (DE) | Praha - CZ | Přelouč (CZ) | 3 | ![]() |
| 19.3.2010 18:00 | Brno (CZ) | D1 | Praha (CZ) | 3 | ![]() |
| 20.3.2010 | Praha (CZ) | Liberec, Dresden, Leipzig, Dortmund, Brussel nebo K.Vary, Plzen, Nurnberg, Wurtzburg, Frankfurt am Main, Brussel, Dunkerque, Dover, London, Birmingham, Holyhead | Dublin (IR) | 2 | ![]() |
| 20.3.2010 | Lisabon (P) | Madrid, Zaragoza, Lerida, Girona, Montpelier | Praha (CZ) | 2 | ![]() |
| 20.3.2010 09:00 | Ostrava (CZ) | Ostrava, Raciborz, Wroclaw, Frankfurt, Magdeburg, Hannover, Osnabruck, Enschede, Utrecht | Rotterdam (NL) | 2 | ![]() |
| 20.3.2010 09:30 | Praha (CZ) | Plzeň, Regensburg, Mnichov, Innsbruck | Reschen (I) | 2 | ![]() |
| 20.3.2010 12:30 | liberec (CZ) | liberec, turnov, jičín | pardubice (CZ) | 2 | ![]() |
| 21.3.2010 16:00 | Přelouč (CZ) | Praha - CZ | München (DE) | 3 | ![]() |
| 21.3.2010 16:30 | Praha (CZ) | D1 | Brno (CZ) | 3 | ![]() |
| (1 až 30)/69 >>> | |||||
Půjčovna PAINTBALLového vybavení
|