| Počet zobrazení: 6722586 |
| Počet nabídek: 40 |
| Počet poptávek: 10 |
| Celkem aktuálních jízd: 50 |
| Jízd v Archivu: 15032 |




|
odjezd |
odkud |
přes |
kam |
míst |
|
| 26.5.2013 | OLOMOUC (CZ) | BRNO , PRAHA , LUXEMBOURG , BRUSSEL , LONDON | DERBY (GB) | 2 | ![]() |
| 26.5.2013 19:00 | Rožnov p/R. (CZ) | Olomouc, Brno, Znojmo | Bolzano (I) | 6 | ![]() |
| 28.5.2013 14:00 | Praha (CZ) | Paris (F) | 2 | ![]() | |
| 29.5.2013 12:00 | Ústí nad Labem (CZ) | Drážďany, Varšava | Brest | 2 | ![]() |
| 29.5.2013 12:30 | Paris (F) | Praha (CZ) | 2 | ![]() | |
| 29.5.2013 18:00 | Frankfurt am Main (DE) | Würzburg (D), Erlangen (D), Nürnberg (D), Plzen (CZ) | Praha (CZ) | 3 | ![]() |
| 29.5.2013 19:00 | Frankfurt am Main (DE) | Wurzburg, Erlangen, Plzen | Praha (CZ) | 3 | ![]() |
| 30.5.2013 | Praha (CZ) | Hamburg, Aalborg, Oslo | Trondheim (N) | 4 | ![]() |
| 30.5.2013 03:00 | Prahy (CZ) | Plzen | Frankfurtu nad Moh. (DE) | 3 | ![]() |
| 30.5.2013 16:00 | Praha (CZ) | Prostějov, Olomouc, Hranice | Nový Jičín (CZ) | 2 | ![]() |
| 30.5.2013 19:00 | Bolzano (I) | Znojmo, Brno, Olomouc | Rožnov p/R. (CZ) | 7 | ![]() |
| 31.5.2013 07:00 | Třebíč (CZ) | Znojmo, Brno, Vídeň, Eisenstadt | Záhřeb (HR) | 3 | ![]() |
| 2.6.2013 | Santa Suzana (S) | Gerona, Nimes, Montpellier, Valence, Ženeva, Karlsruhe, Praha | Brno (CZ) | 2 | ![]() |
| 2.6.2013 18:00 | Praha (CZ) | Plzen (CZ), Nürnberg (D), Erlangen (D), Würzburg (D) | Frankfurt am Main (DE) | 3 | ![]() |
| 2.6.2013 19:00 | Praha (CZ) | Plzen, Erlangen, Wurzburg | Frankfurt am Main (DE) | 3 | ![]() |
| 2.6.2013 19:00 | Rožnov p/R. (CZ) | Olomouc, Brno, Znojmo | Bolzano (I) | 7 | ![]() |
| 5.6.2013 03:00 | Brna (CZ) | Bratislava (SK) | 4 | ![]() | |
| 7.6.2013 17:00 | Mnichov (DE) | Praha (CZ) | 3 | ![]() | |
| 7.6.2013 19:00 | Bolzano (I) | Znojmo, Brno, Olomouc | Rožnov p/R. (CZ) | 7 | ![]() |
| 9.6.2013 18:00 | Praha (CZ) | Odjezd od stanic metra trasy \"C\" Praha-Opatov u východu z metra 17:30 nebo Praha-Zličín metro trasa \"B\" 18:00 , parkoviště u KFC 150m od východu z metra | Mnichov (DE) | 3 | ![]() |
| 9.6.2013 19:00 | Rožnov p/R. (CZ) | Olomouc , Brno, Znojmo | Bolzano (I) | 7 | ![]() |
| 12.6.2013 16:00 | Edinburgh (GB) | Londyn, belgii, nemecko | mlada boleslav (CZ) | 2 | ![]() |
| 14.6.2013 19:00 | Bolzano (I) | Znojmo, Brno, Olomouc | Rožnov p/R. (CZ) | 7 | ![]() |
| 16.6.2013 19:00 | Rožnov p/R. (CZ) | Olomouc , Brno, Znojmo | Bolzano (I) | 7 | ![]() |
| 21.6.2013 19:00 | Bolzano (I) | Znojmo, Brno, Olomouc | Rožnov p/R. (CZ) | 7 | ![]() |
| 23.6.2013 20:00 | Rožnov p/R. (CZ) | Olomouc , Brno, Znojmo | Bolzano (I) | 7 | ![]() |
| 28.6.2013 19:00 | Bolzano (I) | Znojmo, Brno, Olomouc | Rožnov p/R. (CZ) | 7 | ![]() |
| 30.6.2013 19:00 | Rožnov p/R. (CZ) | Olomouc , Brno, Znojmo | Bolzano (I) | 7 | ![]() |
| 4.7.2013 08:00 | Ostrava (CZ) | Brno - Praha - Plzeň - Rozvadov -Norimberg - Heilbronn - Saarbrucken - Metz - Reims - Paříž - Le Mans - Rennes - Ploermel | Ploermel (F) | 10 | ![]() |
| 5.7.2013 19:00 | Bolzano (I) | Znojmo, Brno, Olomouc | Rožnov p/R. (CZ) | 7 | ![]() |
| (1 až 30)/40 >>> | |||||
Půjčovna PAINTBALLového vybavení
|